OtoConcept.net – Dari latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Austria 2024, duet pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin berhasil jadi yang tercepat disusul Franco Morbidelli di posisi kedua. Balapan pekan ke sebelas ini berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (16/8).
Jorge Martin catatkan waktu terbaik 1’29.654, sedangkan Morbidelli terpaut selisih +0.218 dan tempat ketiga diraih Pol Espargaro dengan +0.290, menyusul diurutan ke empat ada Francesco Bagnaia dan posisi kelima ditempati oleh Brad Binder.
BACA JUGA :Â Alex Rins Siap Kembali Balapan di MotoGP Austria 2024
Jalannya balapan diwarnai insiden yang menimpa Pedro Acosta, sehingga race sempat terhenti. Dan balap kembali dilanjutkan, Pedro Acosta pun bisa menempatkan dirinya di urutan ke enam.
Masuknya Pol Espargaro di seri Austria ini karena mendapat jatah wildcard, begitu pun Stefan Bradl serta Lorenzo Salvadori juga dengan status yang sama. Jadi total keseluruhan ada 25 rider yang membalap di Red Bull Ring ini.
BACA JUGA :Â Somkiat Chantra Jadi Opsi Pilihan Untuk Tim LCR Honda di MotoGP 2025
Alex Espargaro terjatuh dan sempat ada kibaran bendera merah, tidak lama Marc Bezzechi dan Brad Binder juga mengalami crash. RTJ
Berikut hasil lengkap practice di hari pertama MotoGP Austria 2024 :
1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1’29.654s 17/20 312k
2 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.218s 7/19 310k
3 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.290s 4/18 313k
4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.310s 5/18 310k
5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.582s 4/21 314k
6 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.629s 4/16 312k
7 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.646s 5/21 306k
8 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.685s 20/20 308k
9 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.734s 16/16 312k
10 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.746s 6/20 309k
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.782s 6/21 310k
12 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.826s 20/20 309k
13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.828s 18/19 313k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.898s 18/18 310k
15 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.930s 8/19 313k
16 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.973s 8/22 310k
17 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.156s 13/19 305k
18 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.181s 20/21 313k
19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.185s 12/20 308k
20 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.299s 12/20 312k
21 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) +1.331s 4/18 308k
22 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.376s 8/26 310k
23 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.386s 13/19 309k
24 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +1.880s 14/20 312k
25 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +1.914s 8/14 308k
Foto : motogp