Hasil FP2 MotoGP Austria 2024 : Francesco Bagnaia Unggul Dari Pol Espargaro

OtoConcept.net – Dari latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Austria 2024, Francesco Bagnaia berhasil unggul dari Pol Espargaro di Red Bull Ring ini, Sabtu (17/8). Torehan waktu yang diraih pembalap Italia itu 1:29,243 dan Espargaro kalah selisih +0.052s.

Di posisi kedua ditempati oleh Marc Marquez yang terpaut +0.101s, Jorge Martin berada di urutan ke empat dengan selisih waktu +0.131s , lalu di peringkat lima diduduki Fabio Quartararo dengan terpaut +0.273s.

BACA JUGA : Pertamina Enduro VR46 Resmi Jadi Tim Satelit Utama Ducati MotoGP

Pecco Bagnaia bisa memaksimalkan penampilannya di FP2 ini dengan cukup apik dan konsisten. Pol Espargaro yang turun dengan status sebagai pembalap penguji KTM dan mendapatkan wild card untuk balapan di Spielberg ini, berhasil mengimbangi pembalap lainnya.

Yang menarik terlihat pada diri Fabio Quartararo, rider Monster Energy Yamaha, tampil ekspresif di balapan kali ini. Dengan berada di posisi kelima, El Diablo juga nampak semakin kompetitif dengan YZR-M1.

BACA JUGA : Pedro Acosta Siap Podium di Seri Kandang

Fabio Di Gianntonio di seri ini harus absen, karena mengalami masalah pada lengan dan bahu sebelah kiri sehingga rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu gagal bersaing dalam memperebutkan poin. RTJ

Berikut adalah hasil FP2 MotoGP Austria 2024 :

1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’29.243s 5/11 312k

2 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.052s 7/15 313k

3 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.101s 7/14 308k

4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.131s 7/16 313k

5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.273s 13/14 305k

6 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.277s 7/14 306k

7 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.397s 13/16 308k

8 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.565s 12/16 312k

9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.579s 11/12 308k

10 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.598s 13/15 310k

11 Marco Bezzecch ITA VR46 Ducati (GP23) +0.625s 5/15 313k

12 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.660s 12/14 310k

13 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.665s 6/12 312k

14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.869s 12/14 306k

15 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.870s 12/14 308k

16 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.871s 16/16 309k

17 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.957s 8/14 310k

18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.047s 14/14 312k

19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.077s 12/14 306k

20 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) +1.095s 5/13 309k

21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.099s 12/16 310k

22 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.157s 6/13 309k

23 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.319s 14/15 309k

24 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +1.725s 15/16 312k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *